Guide des tailles - costumes drop 6 pour hommes
| Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaules (cm) | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 53.0 |
| Poitrine (cm) | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Taille (cm) | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Longueur de la veste (cm) | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 |
| Bas du pantalon (cm) | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 |
| Taille du pantalon (cm) | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Hanches (cm) | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 |
| Longueur intérieure de jambe (cm) | 89.0 | 91.0 | 92.0 | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |



